Más de 30 años de experiencia, la mejor opción para servicios integrales de iluminación decorativa festiva.
MOQ: 100 unidades · Caja: 47 × 35 × 49,5 cm · 50 unidades/caja · Volumen: 0,0814 m³
Plazo de entrega: 30–45 días · Muestra: 7–10 días
Logotipo y embalaje personalizados disponibles a partir de 3000 unidades.
Descripción del Producto
● Interior y exterior
● Ligero y fácil de colgar
● Conectable
● LED redondo esmerilado
● Certificado CE
Característica clave
Detalles del producto
Casos de aplicación/uso
Caso de uso principal
● Decoración de la línea del tejado y del alero;
● Valla y decoración de límites de jardín;
● Decoración de barandillas de balcones y terrazas;
● Decoración exterior de restaurantes y cafeterías;
● Decoración de puestos y zonas de mercado;
Cliente objetivo
● Mayoristas e importadores de luces navideñas;
● Distribuidores de decoración de temporada;
● Operadores de parques vacacionales y centros de ocio al aire libre;
● vendedores de mercados en línea
Estación: Navidad, todo el año• Servicios al cliente :OEM / ODM • Proceso de dar un título: CE
presupuesto
| SPECIFICATION | VALUE |
| PHYSICAL | |
| Cantidad de LED/bombillas | 200L |
| Longitud total | 6,6 m (incluidos 0,6 m de cable conductor) |
| Longitud del cable conductor | 0,6 m |
| Color del cable | Negro |
| Tipo/forma de la bombilla | LED hexagonal de Ø 8 mm |
| Diámetro del bulbo | 8 mm |
| Conectable | Sí |
| Número de gotas de carámbanos | 32 |
| Espacio entre gotas de carámbanos | 18 cm |
| Longitud de las gotas de carámbanos | 40 cm (5 LED), 48 cm (6 LED), 56 cm (7 LED) |
| Espacio entre bulbos por gota | 8 cm |
| Nota | Hecho a mano: la longitud de cada hebra puede variar ligeramente. |
| Factor de forma | Carámbano |
| ELECTRICAL | |
| Voltaje | 220V / 110V |
| Potencia (vatios) | |
| Clasificación IP | IP44 |
| Proceso de dar un título | CE |
| Efecto de luz | 8 funciones (efectos de luz + luz fija) |
| Controlador | Controlador integrado de 8 funciones |
| MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN | |
| Material de alambre | PVC |
| Interior/Exterior | Ambos |
| Impermeable | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Esperanza de vida (horas) | |
| COLORES DISPONIBLES | |
| Opción de color 1 | Blanco cálido |
| Opción de color 2 | Blanco frío |
| Opción de color 3 | Multicolor |
| Opción de color 4 | Rojo |
| Opción de color 5 | Azul |
| Opción de color 6 | Verde |
| Opción de color 7 | Rosa |
| Opción de color 8 | Púrpura |
Embalaje
| Tipo de embalaje minorista | Caja de color |
| Cantidad por caja | 50 |
| Longitud de la caja (cm) | 47 |
| Ancho de la caja (cm) | 35 |
| Altura de la caja (cm) | 49.5 |
| Volumen de la caja (m³) | 0.0814 |
| Peso bruto (kg) | 18.8 |
| Peso neto (kg) | 17.8 |
| Unidades por caja interior | |
| Embalaje personalizado | Sí |
variantes y SKU
| Código SKU completo | Color (inglés) | Cantidad por caja | Tamaño de la caja (cm) | Volumen (m³) | ¿Activo en el sitio? |
| RYW-200LEDYBT-LJ-WW | Blanco cálido | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
| RYW-200LEDYBT-LJ-W | Blanco frío | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
| RYW-200LEDYBT-LJ-C | Multicolor | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
| RYW-200LEDYBT-LJ-R | Rojo | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
| RYW-200LEDYBT-LJ-B | Azul | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
| RYW-200LEDYBT-LJ-G | Verde | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
| RYW-200LEDYBT-LJ-P | Rosa | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
| RYW-200LEDYBT-LJ-PU | Púrpura | 50 | 47 × 35 × 49.5 | 0.0814 | Sí |
Información del pedido
| Cantidad mínima de pedido por color | 100 unidades |
| Cantidad mínima de pedido para logotipos/embalajes personalizados | 3000 unidades |
| Plazo de entrega | 30-45 días |
| Muestra disponible | Sí |
| Plazo de entrega de muestra | 7-10 días |
| Condiciones de pago | 30% de depósito, 70% antes del envío. |
| Condiciones de precio | FOB, EXW |
| Divisa | USD, RMB |
+86 15381812791
Productos
Dirección de la oficina: 701 y 702, Edificio 4, Liando U Valley, Yiwu, Zhejiang, China
Dirección de la tienda 1: N.° 20421-20422, Calle 3, Piso 2, Este del Distrito 2 (Mercado de Productos de Nueva Energía), Mercado Internacional de Comercio de Yiwu
Dirección de la tienda 2: 83296, Calle 2, Unidad 7, 3.ª planta, Puerta 177, Centro de Comercio Digital Global, Yiwu.
Dirección de la tienda 3: 83316, Calle 3, Unidad 7, 3.ª planta, Puerta 177, Centro de Comercio Digital Global, Yiwu